Gebühren/Monat plus Spiel-, Getränkegeld und Essen
Beitragszuschuss: Die Kindergartengebühren ermäßigen sich bis maximal 100.00 € monatlich für alle Kinder, die 2024 drei Jahre alt werden. Ausgenommen sind Gebühren für Essen und Getränke |
||||
Buchung |
Kindergartenkind | Geschwisterkinder | Krippe | Krippe Geschwister |
ab 3 Jahren | (Ermäßigte Gebühr) | 2-3 Jahre | ||
4 Std. | 94,00 € | 71,00 € | 188,00 € | 141,00 € |
5 Std. | 104,00 € | 78,00 € | 207,00 € | 156,00 € |
6 Std. | 114,00 € | 86,00 € | 226,00 € | 170,00 € |
7 Std. | 124,00 € | 93,00 € | 245,00 € | 184,00 € |
8 Std. | 134,00 € | 101,00 € | 264,00 € | 198,00 € |
9 Std. | 144,00 € | 108,00 € | 283,00 € | 213,00 € |
10 Std. | 154,00 € | 116,00 € | 302,00 € | 227,00 € |
Zusätzlich |
||||
Spielgeld | 5.00 € | |||
Essen 1x/ Woche | 16,00 € | |||
Essen 2x/ Woche | 32,00 € | |||
Essen 3x/ Woche | 48,00 € | |||
Essen 4x/ Woche | 64,00 € | |||