Gebühren/Monat plus Spiel-, Getränkegeld und Essen
Beitragszuschuss: Die Kindergartengebühren ermäßigen sich bis maximal 100.00 € monatlich für alle Kinder, die 2020 drei Jahre alt werden. Ausgenommen sind Gebühren für Essen und Getränke |
||||
Buchung |
Kindergartenkind | Geschwisterkinder | Krippe | Krippe Geschwister |
ab 3 Jahren | (Ermäßigte Gebühr) | 2-3 Jahre | ||
4 Std. | 81,00 € | 60,75 € | 161,00 € | 120,75 € |
5 Std. | 89,50 € | 67,50 € | 177,50 € | 133,50 € |
6 Std. | 98,00 € | 73,50 € | 194,00 € | 145,50 € |
7 Std. | 106,50 € | 80,00 € | 210,50 € | 158,00 € |
8 Std. | 115,00 € | 86,25 € | 227,00 € | 170,25 € |
9 Std. | 123,50 € | 92,75 € | 243,50 € | 182,75 € |
10 Std. | 132,00 € | 99,00 € | 260,00 € | 195,00 € |
Zusätzlich |
||||
Spielgeld | 5.00 € | |||
Getränkegeld | 1.00 € | |||
Essen 1x/ Woche | 13,80 € | |||
Essen 2x/ Woche | 27,60 € | |||
Essen 3x/ Woche | 14,40 € | |||
Essen 4x/ Woche | 55,20 € |